Yurt Dışında Profesyonel Çözümler

| Makedonya Benzin fiyatları | Litre | Galon |
|---|---|---|
| MKD | 81.000 | 306.618 |
| USD | 1.446 | 5.474 |
| EUR | 1.318 | 4.989 |
ABD Galon
Benzin fiyatları: Burada 16-Ocak-2023 - 24-Nisan-2023 Makedonya fiyatlarıdır. Bu dönemde Makedonya için ortalama değeri 82.27 (Macedonian Denar) oldu, 16-Ocak-2023'te 80.00 (Macedonian Denar) en az ve 10-Nisan-2023'de 84.50 (Macedonian Denar) en fazla. Karşılaştırma için, bu dönem için dünyada benzinin ortalama fiyatı 102.76 Macedonian Denar.
| litre başına Yakıtlar, fiyat | Tarih, randevu, biriyle çıkmak | MKD | USD |
| Benzin fiyatları | 24.04.2023 | 81 | 1.446 |
|---|---|---|---|
| Dizel fiyatları | 24.04.2023 | 71 | 1.268 |
| Otogaz fiyatları | 24.04.2023 | 48 | 0.857 |
| Kalorifer yakıtı fiyatları | 24.04.2023 | 70 | 1.25 |
| Metan fiyatları | 24.04.2023 | 69 | 1.232 |
| kWh başına Elektrik fiyatları | Tarih, randevu, biriyle çıkmak | MKD | USD |
| hane | 01.09.2022 | 6.59 | 0.118 |
|---|---|---|---|
| iş | 01.09.2022 | 14.78 | 0.264 |
DM Group MK olarak, tüm süreçlerinizde yanınızdayız. Profesyonel ekibimizle tanışın.